Specifiche di:
1.Tanks:CarbonSteel, palloncino: EPDMrubber
2.Themaximumworkingpressure:16bar
3.Workingtemperaturerange:-100 ° C
4.Thefillingpressure:2bar
Pressione di esercizio MPa | 1.0 | Pressione progettata MPa | 1.05 |
Lavoro temperatureandamp, n. 160; andamp; #8451; | 183 | N. 160, Designedandamp; temperatureandamp; #160; andamp; #8451; | 186 |
Medio | Vapore saturo | Il hydraulicandamp; #160; prova pressione MPa | 1.35 |
Materiali per parti principali di pressione | Q345R, 20 | La sicurezza a partire pressureandamp; #160; valve MPa | 1.03 |
M3 di volume complessivo | selezionabile | Imballaggio | Esportazione di imballaggio standard |
Peso kg. | dipende dalla | Isolamento | Foglio di lana di roccia e alluminio |
Etichetta sexy: serbatoio di stoccaggio di vapore di nave cinese su misura pressione, Cina, fabbrica, produttore, fornitore, su misura, a basso prezzo, acquistare, a buon mercato













