Caratteristiche:
1. all'interno e di fuori della canna sono entrambi realizzati in acciaio inox, e lo strato intermedio è calore preservando il materiale, l'efficienza di produzione è 2 ~ 3 volte superiore rispetto alla macchina media, si può ridurre il consumo di energia del 25%.
2. il sistema di adescamento include prima volta dispositivo e dispositivo di adescamento tempo secondo il tasso di adescamento.
3. questa macchina può procedare secondaria pre-espansione.
4. la gamma di espanso densità di perline espanso è 7 ~ 30 KG/m ³, la tolleranza di densità è minima.
5. valvola riduttrice di pressione steam è facoltativa.
ELEMENTO | LWC700 | LWC900 | LWC1200andamp; Ⅱ | |
Camera di espansione | Diametro | DN700 | DN900 | DN1200 |
Volume | 0.6 m3 | 1.2 m3 | 2.2m3 | |
Volume utile | 0.4m3 | 0.8 m3 | 1.5 m3 | |
Vapore | Entrata | DN25 | DN25 | DN50 |
Consumo | 80-100kg/h | 100-150kg/h | 150-200kg/h | |
Pressione | 0.6-0.8 MPa | 0.6-0.8 MPa | 0.6-0.8 MPa | |
Aria compressa | Entrata | DN20 | DN20 | DN20 |
Pressione | 0.5-0.8 MPa | 0.5-0.8 MPa | 0.5-0.8 MPa | |
Drenaggio | Diametro | DN20 | DN20 | DN20 |
Capacità | 15g/l 150kg/h | 15g/l 250kg/h | 7g/l 150kg/h | |
20g/l 200kg/h | 20g/l 300kg/h | 10g/l 200kg/h | ||
25g/l 250kg/h | 25g/l 350kg/h | |||
Carico/alimentazione collegato | 10KW | 10KW | 14KW | |
Espanso densità | 7-25kg/m3 | 7-25kg/m3 | 7-12kg/m3 | |
Dimensione generale | 4700 * 2660 * 2600mm | 4700 * 2900 * 3200mm | 4900 * 4650 * 3200mm | |
Peso | 1400kg | 1600kg | 2000kg | |






LONGWELL, con oltre 20 anni di esperienza, è uno della più grande pre-espansore continuo con la prima e la seconda espansione produttori e fornitori in Cina. Con l'aiuto di attrezzature avanzate e tecnologia, tutti i nostri prodotti sono di alta qualità e basso prezzo. Benvenuti a comprare la macchina su misura a buon mercato dalla nostra fabbrica.
Etichetta sexy: continuo pre-espansore con prima e la seconda espansione, Cina, fabbrica, produttore, fornitore, su misura, a basso prezzo, acquistare, a buon mercato













